产品 | 报价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
168 元/片 | |||
268 元/片 | |||
498 元/片 | |||
468 元/片 | |||
398 元/片 | |||
46 元/盒 | |||
46 元/盒 | |||
80000 元/件 | 5.26% | ||
698 元/盒 | |||
1880 元/盒 | |||
128 元/片 | 45.45% | ||
1680 元/片 | 147.06% | ||
780 元/筒 | 14.71% | ||
980 元/片 | 44.12% | ||
480 元/件 | |||
580 元/片 | 75.76% | ||
800 元/片 | 168.46% | ||
2180 元/片 | 57.97% | ||
580 元/片 | 52.63% | ||
580 元/片 | 52.63% | ||
680 元/片 | 106.06% | ||
1280 元/片 | 132.73% | ||
1580 元/片 | 61.22% | ||
3980 元/片 | 67.23% | ||
12800 元/片 |